一、mRobotit硬件信息簡介
二、DIY配件清單、鏈接和成本(更新日期)
三、整機:委托第三方組裝加工鏈接
視覺機器人與智能技術實驗室自主設計、完全開源的mRobotit移動機器人平臺,主要面向教學和學習場景,具有成本低、結構精簡等特點,平臺所有代碼、硬件驅動及底層架構圖位于https://gitee.com/mrobotit/mrobot_book/tree/master/ch3文件夾。
1.1 機器人基本信息

信息 | |
從動輪 | 一寸萬向輪 |
主動輪 | 70mm 橡膠塑料輪 |
最大速度 | 1.5m/s |
最大負重 | <2kg |
電池參數 | 12.6V 6000maH |
續航能力 | 6-8h |
電機 | JGA25-370直流減速電機 |
尺寸大小 | 230mm*200mm*115mm |
通信協議 | 串口數據包 |
1.2 ROS主控版信息-樹莓派4B
信息 | |
CPU | ARM Cortex-A72 [email protected](四核) |
GPU | Broadcom VideaCore VI(32bit) |
內存 | 4GB |
USB接口 | 2*USB3.0+2*USB2.0 |
影像輸出 | 2*Micro-HDMI(4Kp60) |
板載存儲 | 32G MicroSD卡 |
網絡接口 | Gigabit Ethernet/Wifi802.11.ac |
額定功率 | 15W(5V/3A) |
電源輸入 | 5V |
尺寸 | 85.60mm*53.98mm |
1.3 mrobotit控制板主要信息


控制板尺寸:91mm*62mm
安裝孔間距:88mm*54mm
1.4 電機

類型 | 直流減速電機 |
型號 | JGA25-371 |
功率 | 3-4W |
電壓 | 12V |
電流 | 0.25A |
轉速 | 280轉/每分鐘 |
最大扭矩 | 9kg.cm |
1.5 激光雷達——思嵐激光雷達LIDAR RPLIDAR-A1

關鍵性能指標
測量半徑 | 0.15-12m |
采樣頻率 | 8K |
掃描頻率 | 5.5Hz |
角度分辨率 | ≤1° |
機械尺寸 | 96.8*70.3*55mm |
供電電壓 | 5V |
供電電流 | 100mA |
功耗 | 0.5W |
輸出 | UART串口 |
掃描范圍 | 360度 |
測距分辨率 | ≤實際距離的1%(測距≤12m) ≤實際距離的2%(測距12—16m) |
測距經度 | 實際距離的1%(≤3m) 實際距離的2%(3—5m) 實際距離的2.5%(5-12m) |
1.6 電池規格參數

型號 | HRX-1206 |
電壓 | 12V |
容量 | 6000mAh |
電芯 | 6節18650芯 |
尺寸 | 70*54*37mm |
重量 | 約267g |
2.1 配件清單
序號 | 物品名稱 | 需求 |
1 | 樹莓派4B 4G版 | 1 |
2 | 激光雷達 | 1 |
3 | 鋰電池-兩并三串12v | 1 |
4 | 電機套件-12v-280轉 | 2 |
5 | 開關-自鎖式-12v-16mm-綠色 | 1 |
6 | 排線-6p-雙頭-15cm | 2 |
7 | 1寸TEP萬向輪 | 1 |
8 | 扁平USB轉type-c | 1 |
9 | micro微型HDMI轉HDMI | 1 |
10 | 網口延長線0.3m | 1 |
11 | 數據線0.25m(3條裝) | 1 |
12 | m2.5銅柱8mm/13mm/22mm/30mm | |
13 | 開關線1.25-2Y (10條裝) | 1 |
14 | 一字阻尼器xk562-6*47-0.2nm | 2 |
15 | usb延長線 | 2 |
16 | 發光二極管5mm帶線(5條裝) | 3 |
17 | 控制板 | 1 |
18 | 外殼 | 1 |
合計 | ||
2.2 DIY參考技術文檔
技術文檔gitee網址:https://gitee.com/mrobotit/technical_Documentation。
技術文檔git網址: https://github.com/mrobotit/Technical_Documentation。
2.3 配件購買鏈接
2022年供應鏈受疫情影響,部分所選配件(如樹莓派、電源等),其采購價格比設計與選配時已大幅上揚。實驗室已驗證過的各配件淘寶鏈接:
配件清單-23-6-30.xlsx(2023.06.30更新)。注:①清單中的配件散件由不同供應商提供,請自行按需購買;②,表格中價格和鏈接會隨供應鏈動態更新。